| Fotos de los juicios de los perros de agua español en la Exposición Especial del Centenario de la RSCE celebrada el domingo 22 de mayo de 2011 en el Pabellón IFEMA de Madrid. Los jueces fueron D. Alfonso Castells Lladosa que juzgó los ejemplares machos y D. Francisco Gómez Flores que lo hizo con los ejemplares hembras de pdae y posteriormente fue el encargado de elegir a los ejemplares mejores de raza. Si alguien está interesado en alguna de las fotos, puede comprarla por el módico precio de 2 euros por foto, que se ponga en contacto conmigo para que se le informe sobre como comprarlas. |
|
|
|||
| 1- Cachorros Machos | 2 - | |||
|
|
|||
| 3 - | 4 - | |||
![]() |
![]() |
|||
| 5 - Cachorros Hembras | 6 - | |||
|
|
|||
| 7 - | 8 - | |||
|
|
|||
| 9 - | 10 - | |||
|
|
|||
| 11 - | 12 - | |||
|
|
|||
| 13 - | 14 - | |||
|
|
|||
| 15 - | 16 - | |||
|
|
|||
| 17 - | 18 - | |||
|
|
|||
| 19 - | 20 - | |||
|
|
|||
| 21 - | 22 - | |||
|
|
|||
| 23 - | 24 - | |||
|
|
|||
| 25 - Elección del Mejor Cachorro de Raza | 26 - | |||
|
|
|||
| 27 - Intermedia Machos | 28 - | |||
|
|
|||
| 29 - | 30 - | |||
|
|
|||
| 31 - | 32 - Clase Abierta Machos | |||
|
|
|||
| 33 - | 34 - | |||
|
|
|||
| 35 - | 36 - | |||
|
|
|||
| 37 - | 38 - | |||
|
|
|||
| 39 - | 40 - | |||
|
|
|||
| 41 - | 42 - | |||
|
|
|||
| 43 - | 44 - | |||
|
|
|||
| 45 - | 46 - | |||
|
|
|||
| 47 - | 48 - | |||
![]() |
![]() |
|||
| 49 - | 50 - | |||
![]() |
![]() |
|||
| 51 - | 52 - | |||
![]() |
![]() |
|||
| 53 - | 54 - | |||
![]() |
||||
| 55 - | 56 - | |||
|
|
|||
| 57 - | 58 - | |||
|
|
|||
| 59 - | 60 - | |||
|
|
|||
| 61 - | 62 - | |||
![]() |
![]() |
|||
| 63 - | 64 - | |||
![]() |
|
|||
| 65 - | 66 - | |||
![]() |
![]() |
|||
| 67 - | 68 - | |||
|
|
|||
| 69 - | 70 - | |||
|
|
|||
| 71 - | 72 - | |||
|
|
|||
| 73 - | 74 - | |||
![]() |
![]() |
|||
| 75 - | 76 - | |||
![]() |
![]() |
|||
| 77 - | 78 - | |||
![]() |
![]() |
|||
| 79 - | 80 - | |||
![]() |
![]() |
|||
| 81 - | 82 - | |||
|
|
|||
| 83 - | 84 - | |||
![]() |
![]() |
|||
| 85 - | 86 - | |||
![]() |
![]() |
|||
| 87 - | 88 - | |||
|
|
|||
| 89 - | 90 - | |||
![]() |
![]() |
|||
| 91 - | 92 - | |||
![]() |
![]() |
|||
| 93 - | 94 - | |||
![]() |
![]() |
|||
| 95 - | 96 - | |||
![]() |
![]() |
|||
| 97 - | 98 - | |||
![]() |
![]() |
|||
| 99 - CAC Machos | 100 - Clase Campeones Machos | |||
![]() |
![]() |
|||
| 101 - CACIB Machos | 102 - | |||
![]() |
![]() |
|||
| 103 - | 104 - | |||
|
|
|||
| 105 - Clase Jóvenes Machos | 106- | |||
![]() |
![]() |
|||
| 107 - | 108 - | |||
![]() |
![]() |
|||
| 109 - | 110 - | |||
![]() |
![]() |
|||
| 111 - | 112 - | |||
![]() |
![]() |
|||
| 113 - | 114 - | |||
![]() |
![]() |
|||
| 115 - | 116 - | |||
![]() |
![]() |
|||
| 117 - | 118 - | |||
|
|
|||
| 119 - | 120 - | |||
|
|
|||
| 121 - | 122 - | |||
![]() |
![]() |
|||
| 123 - | 124 - | |||
|
|
|||
| 125 - | 126 - | |||
|
|
|||
| 127 - | 128 - | |||
![]() |
![]() |
|||
| 129 - Clase Veterano Macho | 130 - | |||
![]() |
![]() |
|||
| 131 - Elección del Mejor Macho | 132 - | |||
![]() |
![]() |
|||
| 133 - | 134 - Mejor Veterano de pdae | |||
|
|
|||
| 135 - Clase Intermedia Hembras | 136 - | |||
|
||||
| 137 - | 138 - | |||
|
|
|||
| 139 - | 140 - | |||
|
|
|||
| 141 - | 142 - | |||
|
|
|||
| 143 - | 144 - | |||
|
|
|||
| 145 - | 146 - | |||
|
|
|||
| 147 - | 148 - | |||
|
|
|||
| 149 - | 150 - Clase Abierta Hembras | |||
|
|
|||
| 151 - | 152 - | |||
|
|
|||
| 153 - | 154 - | |||
|
|
|||
| 155 - | 156 - | |||
|
|
|||
| 157 - | 158 - | |||
|
|
|||
| 159 - | 160 - | |||
|
|
|||
| 161 - | 162 - | |||
|
|
|||
| 163 - | 164 - | |||
|
|
|||
| 165 - | 166 - | |||
|
|
|||
| 167 - | 168 - | |||
|
|
|||
| 169 - | 170 - | |||
|
|
|||
| 171 - | 172 - | |||
|
|
|||
| 173 - | 174 - | |||
|
|
|||
| 175 - | 176 - | |||
|
|
|||
| 177 - | 178 - | |||
|
|
|||
| 179 - | 180 - | |||
|
|
|||
| 181 - | 182 - | |||
|
|
|||
| 183 - | 184 - | |||
|
|
|||
| 185 - | 186 - | |||
|
|
|||
| 187 - | 188 - | |||
|
|
|||
| 189 - | 190 - | |||
|
|
|||
| 191 - CAC Hembras | 192 - | |||
![]() |
![]() |
|||
| 193 - | 194 - | |||
|
|
|||
| 195 - | 196 - Clase Campeones Hembras | |||
|
|
|||
| 197 - | 198 - | |||
|
|
|||
| 199 - | 200 - | |||
|
|
|||
| 201 - | 202 - | |||
|
|
|||
| 203 - Clase Jóvenes Hembras | 204 - | |||
|
|
|||
| 205 - | 206 - | |||
|
|
|||
| 207 - | 208 - | |||
|
|
|||
| 209 - | 210 - | |||
![]() |
![]() |
|||
| 211 - | 212 - | |||
![]() |
|
|||
| 213 - | 214 - | |||
|
|
|||
| 215 - | 216 - | |||
|
|
|||
| 217 - | 218 - | |||
|
|
|||
| 219 - | 220 - | |||
|
|
|||
| 221 - | 222 - | |||
|
|
|||
| 223 - | 224 - | |||
|
|
|||
| 225 - | 226 - | |||
|
|
|||
| 227 - | 228 - | |||
![]() |
![]() |
|||
| 229 - | 230 - | |||
![]() |
![]() |
|||
| 231 - | 232 - | |||
|
|
|||
| 233 - | 234 - | |||
![]() |
![]() |
|||
| 235 - | 236 - | |||
![]() |
![]() |
|||
| 237 - | 238 - | |||
|
|
|||
| 238 - | 240 - Elección del Mejor de Raza | |||
|
|
|||
| 241 - | 242 - | |||
|
|
|||
| 243 - | 244 - | |||
|
|
|||
| 245 - Elección del Mejor Joven | 246 - | |||
|
|
|||
| 247 - | 248 - | |||
|
|
|||
| 249 - | 250 - | |||
![]() |
![]() |
|||
| 251 - | 252 - | |||
![]() |
![]() |
|||
| 253 - | 254 - | |||













































































